
| 大类 | 数量 | 子类 |
| 钢琴 | 24739 | 独奏 21768、连弹 1631、弹唱 1295、两架四手 28、钢琴人声吉他 17 |
| 吉他 | 7949 | 弹唱 5672、和弦 1578、独奏 396、六线谱 262、电吉他谱 37、乐理教材 4 |
| 管乐 | 7915 | 长笛、中音萨克斯、小号、单簧管等 |
| 旋律 | 4686 | 旋律谱 |
| 电子琴 | 3985 | 独奏、二重奏、合奏、弹唱 |
| 吹奏乐 | 2895 | 分谱 |
| 合唱 | 619 | 钢琴与人声、混声三部等 |
| 尤克里里 | 612 | 弹唱、独奏 |
| 弦乐 | 722 | 小提琴、大提琴、低音提琴、四重奏 |
| 乐队 | 981 | 乐队总谱、贝斯、鼓 |
| 合奏 | 488 | 分谱、总谱 |
| 其他 | 763 | 陶笛、卡林巴、口琴、竖笛等 |
乐谱清单:https://docs.qq.com/sheet/DZW5IR3NUSnh0ek1h?tab=000001
需要哪个曲谱可以发ID购买
曲谱示例:

转载请注明:音频吧编曲混音资源网 » 日本 Print-Gakufu 乐谱资源库 56356份PDF曲谱 部分含音频 钢琴吉他乐队总谱数据包